銅ブレージング(CBシリーズ)
高耐圧設計〔設計圧力15MPa 破壊強度60MPa以上 0~15MPa繰返し耐圧試験×30万回以上〕
ステンレスブレージング(iBシリーズ)
耐圧設計〔設計圧力5MPa 破壊強度30MPa以上 0~5MPa繰返し耐圧試験×100万回以上〕
基本性能
シリーズ名 | 設計圧力 | 設計温度 | 破壊強度 | 繰返し耐圧試験 | 適用法規 |
---|---|---|---|---|---|
銅ブレージング CBシリーズ | 15MPa | -196℃~200℃ | 60MPa 以上 | 0~15MPa ×30万回クリア | 高圧ガス保安法 小型圧力容器 冷凍保安規則 |
ステンレスブレージング iBシリーズ | 5MPa | -196℃~450℃ | 30MPa 以上 | 0~5MPa ×100万回クリア | 高圧ガス保安法 小型圧力容器 冷凍保安規則 |
強み
- 高圧ガス保安法〔KHK〕適合合格品のため、一般高圧ガスに使用可能です。
- 高耐圧設計のためCO2冷媒をはじめ各種冷媒へも使用可能です。
設計圧力が15MPaのため、CO2ヒートポンプに使用できます。 - ステンレスブレージング品(iBシリーズ)は純水、アンモニアに使用可能です。
- 繰返し圧力や熱衝撃(ヒートショック)にも強い構造です。
- 継手やろう材の選択が可能です。
- フィン形状やプレートサイズはご希望に合わせカスタマイズいたします。
ステンレス製熱交換器 採用事例
銅ブレージング(CBシリーズ)

冷凍空調 | 型式 | LS81型ほか全タイプ |
---|---|---|
流体 | CO2(使用圧力14MPa) | |
用途 | CO2冷媒ヒートポンプ冷凍空調機器 |
高圧ガス | 型式 | LS47型ほか全タイプ |
---|---|---|
流体 | 液体窒素、液化炭酸ガスなど | |
用途 | 液化ガスの気化器・または凝縮器 |
カスケード コンデンサー | 型式 | MLS11型 |
---|---|---|
流体 | 冷媒-ブライン | |
用途 | -40℃~120℃と温度差160℃の流体のカスケードコンデンサー |
ステンレスブレージング(iBシリーズ)

純水チラー | 型式 | MS7型ほか |
---|---|---|
流体 | R410A-純水 | |
用途 | 純水チラー |
測定装置 | 型式 | MS11型ほか |
---|---|---|
流体 | 燃料-温水 | |
用途 | 燃料の恒温温度調整用 |
プラント | 型式 | MLS31型 |
---|---|---|
流体 | 高温高圧AIR-排熱 | |
用途 | 工場排熱を利用しAIRを300℃へ加熱 |
工作機械 | 型式 | MS21型 |
---|---|---|
流体 | 冷媒-オイルなど | |
用途 | メッキ液冷却、切削油冷却など |
型式と主要部寸法
標準仕様
機種・型式 | TB-MS05 | TB-MS07 | TB-MLS11 | TB-MLS17 | TB-LS21 | TB-LS41 |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法L×W×H | 310×90×27 | 310×90×34 | 434×90×35 | 434×90×50 | 580×151×80 | 580×151×156 |
回路数(高温/低温) | 5(2/3) | 7(3/4) | 11(5/6) | 17(8/9) | 21(10/11) | 41(20/21) |
伝熱面積(㎡) | 0.085 | 0.128 | 0.324 | 0.519 | 1.388 | 2.776 |
設計圧力(MPa) | 0.5MPa~15MPa | |||||
設計温度(℃) | -196℃~+100℃ | |||||
流量(L/min) | 2~16 | 2~24 | 1~20 | 1~30 | 10~200 | 10~400 |
本体質量(kg) | 2.2 | 2.8 | 5.9 | 8.0 | 26.5 | 44.5 |
回路数はご希望に応じて変更可能です。詳細は弊社までお問合せ下さい。